ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
| OIT | รายการ | ข้อมูล | 
| 018 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูข้อมูล | 
| 019 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน | ดูข้อมูล | 
| 020 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูข้อมูล | 
| 021 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ | ดูข้อมูล | 
| 022 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ดูข้อมูล | 
| 023 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | – ปีงบประมาณ 2563 – ปีงบประมาณ 2564 | 
| 024 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | – ปีงบประมาณ 2563 – ปีงบประมาณ 2564 | 

