การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
| OIT | รายการ | ข้อมูล |
| 010 | แผนดำเนินงานประจำปี | ดูข้อมูล |
| 011 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | ดูข้อมูล |
| 012 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ | ดูข้อมูล |
| 013 | คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ดูข้อมูล |
| 014 | คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 015 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 016 | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 017 | E-Service | ดูข้อมูล |

